PROGRAMMA Dinsdag 25 APRIL 2017 LOCATIE: V.V. WIERINGERWAARD

 

Tijd Poule M 5/6 Wedstrijden 2 x 15 minuten Veld Uitslag
10:35 uur Spoorbuurt 3 - Meersluis 1 B1 9-0
10:35 uur Sint Jan 3 - Sint Jan 4 B2 14-0
11.45 uur Spoorbuurt 3 - Sint Jan 4 B1 17-0
11.45 uur Meersluis 1 - Tweewegen 2 B2 0-1
13.35 uur Spoorbuurt 3 - Tweewegen 2 B1 6-0
13.35 uur Sint Jan 3 - Meersluis 1 B2 12-0
14:45 uur Spoorbuurt 3 - Sint Jan 3 B1 0-1
14:45 uur Sint Jan 4 - Tweewegen 2 B2 0-2
15:55 uur Sint Jan 3 - Tweewegen 2 B1 7-0
15:55 uur Sint Jan 4 - Meersluis 1 B2 0-1
Stand W G G V P V T
1 Sint Jan 3 4 4 0 0 12 34 0
2 Spoorbuurt 3 4 3 0 1 9 32 1
3 Tweewegen 2 4 2 0 2 6 3 13
4 Meersluis 4 1 0 3 3 1 22
5 Sint Jan 4 4 0 0 4 0 0 34

PROGRAMMA FINALEDAG WOENSDAG 26 APRIL 2017 LOCATIE: V.V. ZAP

Meisjes Poule M 5/6 3-de/4-de plaats 2 x 15 minuten Veld Uitslag
17:00 uur nummers 3 en 4 uit de poule
Tweewegen 2 - Meersluis C1 2-1
Meisjes Poule M 5/6 1-ste/2-de plaats 2 x 15 minuten Veld Uitslag
18:00 uur nummers 1 en 2 uit de poule
Sint Jan 3 - Spoorbuurt 3 B1 0-1
Eindstand M5/6
1. Spoorbuurt 3
2. Sint Jan 3
3. Tweewegen 2
4. Meersluis
5. Sint Jan 4