PROGRAMMA DINSDAG 25 APRIL 2017 LOCATIE: V.V. WIERINGERWAARD
Tijd | Poule J2 | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 uur | Spoorbuurt 2 | - | De Sluis 3 | A1 | 6-1 |
10:00 uur | Sint Jan 4 | - | Meerpaal 1 | A2 | 0-0 |
11:10 uur | Spoorbuurt 2 | - | Meerpaal 1 | A1 | 4-0 |
11:10 uur | Sint Jan 4 | - | De Sluis 3 | A2 | 2-0 |
13:00 uur | Spoorbuurt 2 | - | Sint Jan 4 | A1 | 3-0 |
13:00 uur | De Sluis 3 | - | Meerpaal 1 | A2 | 0-6 |
Tijd | Poule J3 | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
10:35 uur | Spoorbuurt 3 | - | De Sluis 2 | A1 | 0-5 |
10:35 uur | Sint Jan 3 | - | Sint Jan 5 | A2 | 15-0 |
11:45 uur | Spoorbuurt 3 | - | Sint Jan 5 | A1 | 9-0 |
11:45 uur | De Sluis 2 | - | Sint Jan 3 | A2 | 0-1 |
13:35 uur | Spoorbuurt 3 | - | Sint Jan 3 | A1 | 0-5 |
13:35 uur | De Sluis 2 | - | Sint Jan 5 | A2 | 12-0 |
Stand | W | G | G | V | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoorbuurt 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
2 | Meerpaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
3 | Sint Jan 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
4 | De Sluis 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Stand | W | G | G | V | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sint Jan 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 |
De Sluis 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
Spoorbuurt 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Sint Jan 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Tijd | JONGENS J2+J3 (2 x 15 minuten). | Kruisfinales + strijd om de plaatsen 5 t/m 8 | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 uur | Nr. 4 J2 | - | Nr. 4 J3 | ||
De Sluis 3 | - | Sint Jan 5 | A1 | 8-0 | |
14:30 uur | Nr. 3 J2 | - | Nr. 3 J3 | ||
Sint Jan 4 | - | Spoorbuurt 3 | A2 | 6-1 | |
15:05 uur | Nr. 1 J2 | - | Nr. 2 J3 | ||
Spoorbuurt 2 | - | De Sluis 2 | A1 | 0-2 | |
15:05 uur | Nr. 1 J3 | - | Nr. 2 J2 | ||
Sint Jan 3 | - | Meerpaal | A2 | 2-0 |
PROGRAMMA FINALEDAG WOENSDAG 26 APRIL 2017 LOCATIE: V.V. ZAP
Jongens | Poule J2 + J3 3-de/4-de plaats | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 uur | verliezers van de kruisfinales | ||||
Meerpaal | - | Spoorbuurt 2 | B2 | 0-4 |
Jongens | Poule J2 + J3 1-ste/2-de plaats | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 uur | Winnaars van de kruisfinales | ||||
Sint Jan 3 | - | De Sluis 2 | B2 | 5-0 |
Eindstand J2 + J3 | |
---|---|
1. Sint Jan 3 | |
2. De Sluis 2 | |
3. Spoorbuurt 2 | |
4. Meerpaal | |
5. Sint Jan 4 | |
6. Spoorbuurt 3 | |
7. De Sluis 3 | |
8. Sint Jan 5 |