PROGRAMMA woensDAG 18 APRIL 2018 LOCATIE: V.V. kleine sluis
JONGENS GROEP 5/6 (7-TALLEN) |
---|
Tijd | Poule 1 | 2 x 10 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 uur | Spoorbuurt 3 | - | Spoorbuurt 5 | W-A1 | 5-0 |
15:00 uur | De Sluis 4 | - | Tweewegen | W-A2 | 1-4 |
15:35 uur | Sint Jan 4 | - | Spoorbuurt 5 | W-A1 | 4-0 |
15:35 uur | Tweewegen | - | Spoorbuurt 3 | W-A2 | 1-2 |
16:10 uur | Sint Jan 4 | - | De Sluis 4 | W-A1 | 2-0 |
16:10 uur | Spoorbuurt 5 | - | Tweewegen | W-A2 | 0-5 |
16:45 uur | Spoorbuurt 3 | - | Sint Jan 4 | W-A1 | 3-0 |
16:45 uur | Spoorbuurt 5 | - | De Sluis 4 | W-A2 | 1-0 |
17:20 uur | Tweewegen | - | Sint Jan 4 | W-A1 | 0-2 |
17:20 uur | De Sluis 4 | - | Spooorbuurt 3 | W-A2 | 0-6 |
Tijd | Poule 2 | 2 x 10 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 uur | Spoorbuurt 4 | - | De Sluis 3 | W-B1 | 4-0 |
16:00 uur | Meerpaal | - | Sint Jan 3 | W-B2 | 0-6 |
16:35 uur | Spoorbuurt 4 | - | Meerpaal | W-B1 | 5-3 |
16:35 uur | De Sluis 3 | - | Sint Jan 3 | W-B2 | 1-4 |
17:10 uur | Spoorbuurt 4 | - | Sint Jan 3 | W-B1 | 0-4 |
17:10 uur | Meerpaal | - | De Sluis 3 | W-B2 | 3-5 |
Stand | W | G | G | V | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoorbuurt 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 |
2 | Sint Jan 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
3 | Tweewegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 |
4 | Spoorbuurt 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 |
5 | De Sluis 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 |
Stand | W | G | G | V | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Jan 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 |
2 | Spoorbuurt 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 |
3 | De Sluis 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | Meerpaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 |
KRUISFINALES |
---|
Tijd | JONGENS GROEP 5/6 | 2 X 10 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 4 Poule 1 | - | Nummer 4 Poule 2 | W-B1 | ||
17:55 uur | Spoorbuurt 5 | - | Meerpaal | 1-8 | |
Nummer 3 Poule 1 | - | Nummer 3 Poule 2 | W-B2 | ||
17:55 uur | Tweewegen | - | De Sluis 3 | 1-6 | |
Nummer 2 Poule 2 | - | Nummer 1 Poule 1 | |||
17:55 uur | Spoorbuurt 4 | - | Spoorbuurt 3 | W-A1 | 1-2 |
Nummer 1 Poule 2 | - | Nummer 2 Poule 1 | |||
17:55 uur | Sint Jan 3 | - | Sint Jan 4 | W-A1 | 8-0 |
W = Complex West(voormalig BKC)
PROGRAMMA FINALEDAG donderDAG 19 APRIL 2018 LOCATIE:
V.V. wieringerwaard
JONGENS | GROEP 5/6 3-de/4-de plaats | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
verliezers van de kruisfinales | |||||
17:00 uur | Spoorbuurt 4 | - | Sint Jan 4 | B2 | (2-0) 2-0 |
JONGENS | GROEP 5/6 1-ste/2-de plaats | 2 x 15 minuten | Veld | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Winnaars van de kruisfinales | |||||
18:00 uur | Spoorbuurt 3 | - | Sint Jan 3 | B2 | (0-2) 0-3 |
Eindstand Jongens Groep 5/6 |
---|
1. Sint Jan 3 |
2. Spoorbuurt 3 |
3. Spoorbuurt 4 |
4. Sint Jan 4 |
5. De Sluis 3 |
6. Tweewegen |
7. Meerpaal |
8. Spoorbuurt 5 |
9. De Sluis 4 |